입소안내
CUSTOMER CENTER 032) 812-1231
입소비용안내
-
-
입소안내
-
입소비용안내
1. 비용정산 기준을 선택하세요.
2. 조건 선택하시면 금액이 산출됩니다.
기초 수급자는 모든 등급 100% 무료입니다.
산정 방법 ☞ 공단 총 급여비용 ×본인 부담금 + 식재료비
시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
---|---|---|
|
|
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 28일 기준 )
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 일반 20% | 2,532,600 | 506,520 | 338,800 | 845,320 |
경감 12% | 2,532,600 | 303,910 | 338,800 | 642,710 | |
경감 8% | 2,532,600 | 202,600 | 338,800 | 541,400 | |
2등급 | 일반 20% | 2,349,480 | 469,890 | 338,800 | 808,690 |
경감 12% | 2,349,480 | 281,930 | 338,800 | 620,730 | |
경감 8% | 2,349,480 | 187,950 | 338,800 | 526,750 | |
3~5등급 | 일반 20% | 2,218,720 | 443,740 | 338,800 | 782,540 |
경감 12% | 2,218,720 | 266,240 | 338,800 | 605,040 | |
경감 8% | 2,218,720 | 177,490 | 338,800 | 516,290 |
시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
---|---|---|
|
|
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 30일 기준 )
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 일반 20% | 2,713,500 | 542,700 | 363,000 | 905,700 |
경감 12% | 2,713,500 | 325,620 | 363,000 | 688,620 | |
경감 8% | 2,713,500 | 217,080 | 363,000 | 580,080 | |
2등급 | 일반 20% | 2,517,300 | 503,460 | 363,000 | 866,460 |
경감 12% | 2,517,300 | 302,070 | 363,000 | 665,070 | |
경감 8% | 2,517,300 | 201,380 | 363,000 | 564,380 | |
3~5등급 | 일반 20% | 2,377,200 | 475,440 | 363,000 | 838,440 |
경감 12% | 2,377,200 | 285,260 | 363,000 | 648,260 | |
경감 8% | 23,772,000 | 190,170 | 363,000 | 553,170 |
시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
---|---|---|
|
|
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 31일 기준 )
등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 일반 20% | 2,803,950 | 560,790 | 375,100 | 935,890 |
경감 12% | 2,803,950 | 336,470 | 375,100 | 711,570 | |
경감 8% | 2,803,950 | 224,310 | 375,100 | 599,410 | |
2등급 | 일반 20% | 2,601,210 | 520,240 | 375,100 | 895,340 |
경감 12% | 2,601,210 | 312,140 | 375,100 | 687,240 | |
경감 8% | 2,601,210 | 208,090 | 375,100 | 583,190 | |
3~5등급 | 일반 20% | 2,456,440 | 491,280 | 375,100 | 866,380 |
경감 12% | 2,456,440 | 294,770 | 375,100 | 669,870 | |
경감 8% | 2,456,440 | 196,510 | 375,100 | 571,610 |
4. 비급여 항목 안내
항목 | 비용(1일 단가) | 서비스 내용 및 산출근거 |
---|---|---|
식재료비 | 비급여(식재료)참조 | 일반식(당뇨식,경관급식,영양죽) 3식 간식 1회 |
이미용 | 무료 | 미용봉사 이용 |
실비 | 미용사 출장 | |
상급침실 | 1인실 1개월 기준 200,000원 | |
2인실 1개월 기준 100,000원 | ||
병원비 | 실비 | 병원 진료비등 비급여를 포함한 본인 부담금 |
약제비 | 실비 | 병원처방 약제비중 본인부담금 본원에서 제공하지 않는 개인이 요구하는 약품(파스 등) |