입소안내
CUSTOMER CENTER 032) 812-1231
입소비용안내
-
-
입소안내
-
입소비용안내
1. 비용정산 기준을 선택하세요.
2. 조건 선택하시면 금액이 산출됩니다.
기초 수급자는 모든 등급 100% 무료입니다.
산정 방법 ☞ 공단 총 급여비용 ×본인 부담금 + 식재료비
| 시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
|---|---|---|
|
|
|
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 28일 기준 )
| 등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 일반 20% | 2,605,960 | 521,190 | 347,200 | 868,390 |
| 경감 12% | 2,605,960 | 312,710 | 347,200 | 659,910 | |
| 경감 8% | 2,605,960 | 208,470 | 347,200 | 555,670 | |
| 2등급 | 일반 20% | 2,676,540 | 483,500 | 347,200 | 830,700 |
| 경감 12% | 2,676,540 | 290,100 | 347,200 | 637,300 | |
| 경감 8% | 2,676,540 | 193,400 | 347,200 | 540,600 | |
| 3~5등급 | 일반 20% | 2,218,720 | 456,620 | 347,200 | 803,820 |
| 경감 12% | 2,218,720 | 273,970 | 347,200 | 621,170 | |
| 경감 8% | 2,218,720 | 182,640 | 347,200 | 529,840 |
| 시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
|---|---|---|
|
|
|
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 30일 기준 )
| 등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 일반 20% | 2,792,100 | 558,420 | 372,000 | 930,420 |
| 경감 12% | 2,792,100 | 335,050 | 372,000 | 707,050 | |
| 경감 8% | 2,792,100 | 223,360 | 372,000 | 595,360 | |
| 2등급 | 일반 20% | 2,590,200 | 518,040 | 372,000 | 890,040 |
| 경감 12% | 2,590,200 | 310,820 | 372,000 | 682,820 | |
| 경감 8% | 2,590,200 | 207,210 | 372,000 | 579,210 | |
| 3~5등급 | 일반 20% | 2,446,200 | 489,240 | 372,000 | 861,240 |
| 경감 12% | 2,446,200 | 293,540 | 372,000 | 665,540 | |
| 경감 8% | 2,446,200 | 195,690 | 372,000 | 567,690 |
| 시설급여등급 | 감경율 | 본인부담금 합계 |
|---|---|---|
|
|
|
※ 병원비(진료비, 치료비), 약제비 중 비급여비용은 본인이 별도로 부담해야 함
3. 본인 부담금 안내 ( 31일 기준 )
| 등급 | 구분 | 총액 | 본인부담금 | 비급여(식재료) | 본인부담금 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 일반 20% | 2,885,170 | 577,030 | 384,400 | 961,430 |
| 경감 12% | 2,885,170 | 346,220 | 384,400 | 730,620 | |
| 경감 8% | 2,885,170 | 230,810 | 384,400 | 615,210 | |
| 2등급 | 일반 20% | 2,676,540 | 535,300 | 384,400 | 919,700 |
| 경감 12% | 2,676,540 | 321,180 | 384,400 | 705,580 | |
| 경감 8% | 2,676,540 | 214,120 | 384,400 | 598,520 | |
| 3~5등급 | 일반 20% | 2,527,740 | 505,540 | 384,400 | 889,940 |
| 경감 12% | 2,527,740 | 303,320 | 384,400 | 687,720 | |
| 경감 8% | 2,527,740 | 202,210 | 384,400 | 586,610 |
4. 비급여 항목 안내
| 항목 | 비용(1일 단가) | 서비스 내용 및 산출근거 |
|---|---|---|
| 식재료비 | 비급여(식재료)참조 | 일반식(당뇨식,경관급식,영양죽) 3식 간식 1회 |
| 이미용 | 무료 | 미용봉사 이용 |
| 실비 | 미용사 출장 | |
| 상급침실 | 1인실 1개월 기준 200,000원 | |
| 2인실 1개월 기준 100,000원 | ||
| 병원비 | 실비 | 병원 진료비등 비급여를 포함한 본인 부담금 |
| 약제비 | 실비 | 병원처방 약제비중 본인부담금 본원에서 제공하지 않는 개인이 요구하는 약품(파스 등) |